22. 3. 2003
RTG DKK: | a(0/0) | |
Zkoušky: | ZVV-1 | |
Výstavy: | ||
OS Otrokovice | tř. dorostu | velmi nadějná |
HŠV Vyhne | tř. mladých | velmi dobrá 14 |
OS Otrokovice | tř. dospívajících | velmi dobrá |
OS Zlechov | tř. pracovní | výborná |
OV Dobříš 06 | tř. pracovní | výborná |
Rodiče:
Ory v. Haus Erlebach | Letty Perunius Bohemia |
Körkl.1 selezione,a normal,V,SchH-1,DNA | 5X1/P,a(0/0),VD, SchH-A, IPO-1 |